您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WEIDMULLER 更多产品型号

1958640000 BLZP 5.00HC/03/90 SN BK BX 1256520000 KTB GP 453820 CD S4 6MM
1958650000 BLZP 5.00HC/02/90 SN BK BX 1256530000 KTB GP 484815 AB S4 6MM
1958660000 BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX 1256540000 KTB GP 484815 CD S4 6MM
1958670000 BLZP 5.00HC/23/270 SN OR BX 1256550000 KTB GP 484820 AB S4 6MM
1958680000 BLZP 5.00HC/22/270 SN OR BX 1256560000 KTB GP 484820 CD S4 6MM
1958690000 BLZP 5.00HC/21/270 SN OR BX 1256570000 KTB GP 553515 AB S4 6MM
1958700000 BLZP 5.00HC/20/270 SN OR BX 1256580000 KTB GP 553515 CD S4 6MM
1958710000 BLZP 5.00HC/19/270 SN OR BX 1256590000 KTB GP 553520 AB S4 6MM
1958720000 BLZP 5.00HC/18/270 SN OR BX 1256610000 KTB GP 553520 CD S4 6MM
1958730000 BLZP 5.00HC/17/270 SN OR BX 1256620000 KTB GP 624515 AB S4 6MM
1958740000 BLZP 5.00HC/16/270 SN OR BX 1256630000 KTB GP 624515 CD S4 6MM
1958750000 BLZP 5.00HC/15/270 SN OR BX 1256640000 KTB GP 624520 AB S4 6MM
1958760000 BLZP 5.00HC/14/270 SN OR BX 1256650000 KTB GP 624520 CD S4 6MM
1958770000 BLZP 5.00HC/13/270 SN OR BX 1256660000 KTB GP 765015 AB S4 6MM
1958780000 BLZP 5.00HC/11/270 SN OR BX 1256670000 KTB GP 765015 CD S4 6MM
1958790000 BLZP 5.00HC/10/270 SN OR BX 1256680000 KTB GP 765020 AB S4 6MM
1958800000 BLZP 5.00HC/09/270 SN OR BX 1256690000 KTB GP 765020 CD S4 6MM
1958810000 BLZP 5.00HC/08/270 SN OR BX 1256710000 KTB GP 916115 AB S4 6MM
1958820000 BLZP 5.00HC/07/270 SN OR BX 1256720000 KTB GP 916115 CD S4 6MM
1958830000 BLZP 5.00HC/06/270 SN OR BX 1256730000 KTB GP 916120 AB S4 6MM
1958840000 BLZP 5.00HC/05/270 SN OR BX 1256740000 KTB GP 916120 CD S4 6MM
1958850000 BLZP 5.00HC/04/270 SN OR BX 1256750000 KTB GP 987420 AB S4 6MM
1958860000 BLZP 5.00HC/03/270 SN OR BX 1256760000 KTB GP 987420 CD S4 6MM
1958870000 BLZP 5.00HC/02/270 SN OR BX 1257640000 TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
1958910000 BLZP 5.00HC/21/270 SN BK BX 1257650000 KTB MOPL 2215 S2N H
1958970000 BLZP 5.00HC/15/270 SN BK BX 1257660000 KTB MOPL 2626 S2N H
1959000000 BLZP 5.00HC/12/270 SN BK BX 1257670000 KTB MOPL 3030 S2N H
1959010000 BLZP 5.00HC/11/270 SN BK BX 1257680000 KTB MOPL 3526 S2N H
1959030000 BLZP 5.00HC/09/270 SN BK BX 1257690000 KTB MOPL 4030 S2N H
1959040000 BLZP 5.00HC/08/270 SN BK BX 1257700000 KTB MOPL 4538 S2N H
1959060000 BLZP 5.00HC/06/270 SN BK BX 1257710000 KTB MOPL 4848 S2N H
1959070000 BLZP 5.00HC/05/270 SN BK BX 1257720000 KTB MOPL 5535 S2N H
1959080000 BLZP 5.00HC/04/270 SN BK BX 1257740000 KTB MOPL 6245 S2N H
1959090000 BLZP 5.00HC/03/270 SN BK BX 1257750000 KTB MOPL 7650 S2N H
1959150000 BLZP 5.00HC/12/270 SN OR BX 1257760000 KTB MOPL 9161 S2N H
1959200000 BLZP 5.00HC/24/90F SN OR BX 1257770000 KTB MOPL 9874 S2N H
1959220000 BLZP 5.00HC/23/90F SN OR BX 1258050000 HDC 40D TOLU 2M25G ODU
1959240000 BLZP 5.00HC/22/90F SN OR BX 1258180000 HDC VG M40 MS IP68
1959250000 BLZP 5.00HC/21/90F SN OR BX 1258570300 SAIL-M8BG-3-3.0T0.34
1959270000 BLZP 5.00HC/20/90F SN OR BX 1258570500 SAIL-M8BG-3-5.0T0.34
1959290000 BLZP 5.00HC/19/90F SN OR BX 1258570700 SAIL-M8BG-3-7.0T0.34
1959300000 BLZP 5.00HC/18/90F SN OR BX 1258571000 SAIL-M8BG-3-10T0.34
1959320000 BLZP 5.00HC/17/90F SN OR BX 1258640008 IE-CSQS4UE0008MCSCD1-K1
1959330000 BLZP 5.00HC/16/90F SN OR BX 1258930000 SAIBM-8/9S-M12
1959340000 BLZP 5.00HC/15/90F SN OR BX 1258940000 SAISM-8/9S-M12
1959350000 BLZP 5.00HC/14/90F SN OR BX 1259010150 SAIL-M16BW-12-1.5U
1959360000 BLZP 5.00HC/13/90F SN OR BX 1259010300 SAIL-M16BW-12-3.0U
1959370000 BLZP 5.00HC/12/90F SN OR BX 1259010500 SAIL-M16BW-12-5.0U
1959390000 BLZP 5.00HC/11/90F SN OR BX 1259011000 SAIL-M16BW-12-10U
1959410000 BLZP 5.00HC/14/270F SN OR BX 1259020500 SAIL-ZY-X5-5.0U
1959430000 BLZP 5.00HC/10/90F SN OR BX 1259021000 SAIL-ZY-X5-10U
1959440000 BLZP 5.00HC/09/90F SN OR BX 1259021500 SAIL-ZY-X5-15U
1959460000 BLZP 5.00HC/08/90F SN OR BX 1259022000 SAIL-ZY-X5-20U
1959470000 BLZP 5.00HC/07/90F SN OR BX 1259130000 ZAP ZDT 2.5/8AN/4
1959480000 BLZP 5.00HC/06/90F SN OR BX 1259470000 SAIEW-M12S-5-TL
1959490000 BLZP 5.00HC/05/90F SN OR BX 1259480000 SAIEW-M12S-4-TL
1959500000 BLZP 5.00HC/04/90F SN OR BX 1260480000 HDC 64D TOBU 1M32G ODU
1959510000 BLZP 5.00HC/03/90F SN OR BX 1260490000 HDC 24B ABU ODU
1959520000 BLZP 5.00HC/02/90F SN OR BX 1260520000 HDC 24B DMDQ 2QB ODU
1959580000 BLZP 5.00HC/19/90F SN BK BX 1260530000 HDC 24B DODQ 4BO ODU
1959590000 BLZP 5.00HC/18/90F SN BK BX 1261300000 ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
1959630000 BLZP 5.00HC/14/90F SN BK BX 1263160000 TW SAK4-10
1959670000 BLZP 5.00HC/10/90F SN BK BX 1263880000 SAIL-M12GM12W-4-0.3UA
1959750000 BLZP 5.00HC/02/90F SN BK BX 1263980000 SAI-4-B 5P M12 SL
1960140000 LMZF 5/13/135 3.5OR 1264170000 ZEW 35 V0
1960150000 LMZF 5/14/135 3.5OR 1264180000 PB-DP SUB-D M12 180
1960160000 LMZF 5/15/135 3.5OR 1264190150 SAIV-M12BW-4-1.5V
1960170000 LMZF 5/16/135 3.5OR 1264190300 SAIV-M12BW-4-3.0V
1960180000 LMZF 5/17/135 3.5OR 1264190500 SAIV-M12BW-4-5.0V
1960190000 LMZF 5/18/135 3.5OR 1264191000 SAIV-M12BW-4-10V
1960200000 LMZF 5/19/135 3.5OR 1264191500 SAIV-M12BW-4-15V
1960210000 LMZF 5/20/135 3.5OR 1264210500 SAIV-M12BG-4-5.0V
1960220000 LMZF 5/21/135 3.5OR 1264211000 SAIV-M12BG-4-10V
1960230000 LMZF 5/22/135 3.5OR 1264211500 SAIV-M12BG-4-15V
1960240000 LMZF 5/23/135 3.5OR 1264212500 SAIV-M12BG-4-25V
1960250000 LMZF 5/24/135 3.5OR 1264230000 BLZ 5.08/06/180 SN BK BX PRT
1960390000 BLZP 5.00HC/09/270F SN OR BX 1264240000 CH20M FE 12-67 3.2SN RL
1960410000 BLZP 5.00HC/07/270F SN OR BX 1264750000 HDC 06B ALU CS
1960420000 BLZP 5.00HC/06/270F SN OR BX 1264760000 HDC 16B ALU CS
1960440000 BLZP 5.00HC/04/270F SN OR BX 1265520000 SAIL-VSB-1.5U-230
1960580000 BLZP 5.00HC/16/270F SN BK BX 1265920000 SAI-6-F 4P M12 L 5M
1960600000 BLZP 5.00HC/14/270F SN BK BX 1265930000 SAI-6-F 4P M12 L 10M
1960680000 SAI-AU ET SET M12 PG9 1265940000 SAI-6-S12 4P M12 L
1960700000 BLZP 5.00HC/05/270F SN BK BX 1265990000 ZSI 2X6/4X2.5
1960720000 BLZP 5.00HC/03/270F SN BK BX 1266120000 CC DIA 30/3.5 MC NE WS
1961020000 BLZP 5.00HC/19/270LR SN BK BX 1266130000 CC DIA 30/3.5 MC NE GE
1961050000 BLZP 5.00HC/16/270LR SN BK BX 1266140000 CC DIA 30/3.5 MC NE GR
1961150000 BLZP 5.00HC/06/270LR SN BK BX 1266150000 CC DIA 30/3.5 SDR
1961180000 BLZP 5.00HC/03/270LR SN BK BX 1266330000 B2L 3.50/10/180LHQV5 SN GN BX PRT
1961300000 BLZP 5.00HC/16/270LH SN OR BX 1266370000 CA 100 C
1961750000 WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3 1266430150 SAIL-M12G-5-1.5TP
1961770000 PTSI 4/LD 400V AC 1266430200 SAIL-M12G-5-2.0TP
1961780000 FP BOX FUSE 1266430500 SAIL-M12G-5-5.0TP
1961880000 AP 90 OR 1266431000 SAIL-M12G-5-10TP
1961890000 AP 90 GR 1266520000 WTW 2.5-10 S
1961900000 HSS-HF 1/8 1.8-2.8/50Y 1267330000 SAI-4-S8 4P M12 L
1961910000 HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y 1267340500 SAIL-M12BW-3F5.0V
1961920000 HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y 1267370000 IGB RP SET KTB
1961930000 HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y 1267790000 PRV 16 BL 35X15 RT/WS
1961940000 HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y 1267800000 PRV 16 BL 35X15 WS/RT
1961950000 HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y 1267810000 PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS
1961960000 HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y 1267820000 PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT
1961970000 HSS-HF 1/8 1.8-2.8/25 Y 1267830000 PRV 8 BL 35X15 RT/WS
1961980000 HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y 1267840000 PRV 8 BL 35X7.5 RT/WS
1961990000 HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y 1267870000 PPV 8 BL 35X15 DGR
1962000000 HSS-HF 3/8 5.8-8.0/25Y 1267880000 PPV 8 BL 35X7.5 DGR
1962010000 HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y 1267890000 PRV 4 BL 35X15 RT
1962020000 HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y 1267900000 PRV 4 BL 35X7.5 RT
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号